Säsongshubb
IF Elfsborg 2026/27 säsong
Allsvenskan
Tabellöversikt
Tabellplacering
5
Allsvenskan
Poäng
46
Spelade
28
Vinster-Oavgjorda-Förluster
12-10-6
Gjorda-insläppta mål
42-31
LWDDD

Resultat hittills (39)
| Datum | Tävling | Match | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 | Allsvenskan | Hammarby FF 4-1 IF Elfsborg | F |
| 1 nov 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 2-1 Orgryte IS | V |
| 27 okt 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 2-2 IF Elfsborg | O |
| 23 okt 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 0-0 Malmo FF | O |
| 18 okt 2026 | Allsvenskan | Sirius 2-2 IF Elfsborg | O |
| 12 okt 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 4-0 Halmstad | V |
| 2 okt 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Elfsborg 0-1 BK Hacken | F |
| 20 sep 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 1-2 IF Elfsborg | V |
| 13 sep 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 1-0 Kalmar FF | V |
| 6 sep 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 2-1 IF Elfsborg | F |
| 29 aug 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 2-0 Degerfors IF | V |
| 23 aug 2026 | Allsvenskan | IFK Goteborg 1-1 IF Elfsborg | O |
| 18 aug 2026 | Svenska Cupen | Västra Frölunda 0-4 IF Elfsborg | V |
| 14 aug 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 3-0 Vasteras SK FK | V |
| 8 aug 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-1 IF Elfsborg | V |
| 26 jul 2026 | Allsvenskan | Malmo FF 1-2 IF Elfsborg | V |
| 19 jul 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 1-3 Sirius | F |
| 12 jul 2026 | Allsvenskan | Gais 1-0 IF Elfsborg | F |
| 5 jul 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 1-2 Hammarby FF | F |
| 28 jun 2026 | Träningsmatcher klubblag | Fredrikstad 0-0 IF Elfsborg | O |
| 29 maj 2026 | Allsvenskan | Orgryte IS 2-2 IF Elfsborg | O |
| 25 maj 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 1-1 BK Hacken | O |
| 21 maj 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 1-1 Mjallby AIF | O |
| 16 maj 2026 | Allsvenskan | Halmstad 1-1 IF Elfsborg | O |
| 8 maj 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 2-0 IF Brommapojkarna | V |
| 3 maj 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 1-1 AIK Stockholm | O |
| 27 apr 2026 | Allsvenskan | Kalmar FF 2-1 IF Elfsborg | F |
| 22 apr 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 2-1 Djurgardens IF | V |
| 17 apr 2026 | Allsvenskan | Degerfors IF 0-1 IF Elfsborg | V |
| 11 apr 2026 | Allsvenskan | Vasteras SK FK 2-2 IF Elfsborg | O |
| 6 apr 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 2-0 IFK Goteborg | V |
| 26 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Elfsborg 3-1 Osters IF | V |
| 21 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Elfsborg 3-2 AIK Stockholm | V |
| 14 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Elfsborg 2-1 IF Brommapojkarna | V |
| 14 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | Gais 2-0 IF Elfsborg | F |
| 7 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Elfsborg 0-2 Fredrikstad | F |
| 31 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Elfsborg 1-0 Daejeon Citizen | V |
| 26 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Elfsborg 1-2 Aarhus | F |
| 17 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Elfsborg 1-3 B 93 | F |
Kommande matcher (2)
| Datum | Avspark | Tävling | Match | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 13:00 | Allsvenskan | BK Hacken vs IF Elfsborg | Nordic Wellness Arena |
| 29 nov 2026 | 14:00 | Allsvenskan | IF Elfsborg vs Gais | Borås Arena |
Bästa målskyttar
| Spelare | Mål gjorda | Matcher | Minuter |
|---|---|---|---|
| Leo Ãstman | 11 | 28 | 1754 |
| Momoh Kamara | 6 | 24 | 1562 |
| Júlíus Magnússon | 5 | 27 | 2424 |
| Ari Sigurpálsson | 4 | 25 | 927 |
| Arbër Zeneli | 4 | 24 | 1357 |
Bästa assistgivare
| Spelare | Assist | Matcher | Minuter |
|---|---|---|---|
| Alexander Jensen | 5 | 15 | 1287 |
| Niklas Hult | 4 | 27 | 2304 |
| Simon Olsson | 3 | 27 | 2149 |
| Júlíus Magnússon | 3 | 27 | 2424 |
| Arbër Zeneli | 3 | 24 | 1357 |
