IF Elfsborg möter Hammarby på söndag i Allsvenskan. Elfsborg har ett övertag i statistiken med 20 vinster, 12 förluster och 13 matcher som slutat med delad pott. Målen är 80-60 till Elfsborgs fördel.
Hur har tidigare möten utfallit?
Elfsborg och Hammarby har mötts tidigare i Allsvenskan och SM-slutspel. I SM-slutspel har lagen mötts en gång, 1982, då Elfsborg vann med 3-1. I returen på Söderstadion vann Hammarby med 3-0 och gick till final.
Vad kan vi förvänta oss av matchen?
IF Elfsborg är för tillfället på 8:e plats i Allsvenskan med 40 poäng, 12 vinster, 4 oavgjorda och 14 förluster. Laget har gjort 45 mål och släppt in 51 mål, vilket ger en målskillnad på -6. Nästa match är mot Vasteras SK FK hemma den 16 augusti 2026.
Hur ser statistiken ut?
| Säsong | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|
| 1939/40 | 2-2 | Knut Johansson, Sture Andersson |
| 1961 | 0-2 | - |
| 1962 | 4-2 | Ove Grahn, Henry Larsson, Stig Johansson |
| 1963 | 4-1 | - |
| 1965 | 2-1 | Owe Westerberg, Hans Gustavsson |
| 1967 | 3-1 | Roger Carlsson, Lars Heineman |
| 1970 | 1-1 | Rolf Karlsson |
| 1974 | 5-2 | Thomas Ahlström, Tommy Svensson, Christer Hellqvist, Anders Arvhage, Roger Altemark |
| 1978 | 2-3 | - |
| 1979 | 1-0 | Leif Målberg |
| 1982 | 3-1 | Stefan Larsson, Frank Klarström, självmål |
| 1983 | 4-2 | Thomas Ahlström, Lennart Nilsson, Stefan Larsson |
| 1998 | 0-1 | Petur Marteinsson |
| 1999 | - | - |
IF Elfsborg hoppas på en vinst mot Hammarby för att förbättra sin position i tabellen.
IF Elfsborg Hub